Стаканчики серийные
Объем бумажного стаканчика

100 мл.



180 мл.



250 мл.



330 мл.



450 мл.



250 мл.



330 мл.
Вид бумажного стаканчика:
























































Наименование | Стаканчик 100мл | ||||||
Количество | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Цена | 9936 | 19872 | 29808 | 39082 | 48852 | 57132 | 66654 |
Наименование | Стаканчик 100мл | ||||||
Количество | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Цена | 10152 | 20304 | 30456 | 39931 | 49914 | 58374 | 68103 |
Наименование | Стаканчик 100мл | ||||||
Количество | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Цена | 11664 | 20304 | 30456 | 39931 | 49914 | 58374 | 68103 |
Наименование | Стаканчик 100мл | ||||||
Количество | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Цена | 11016 | 22032 | 33048 | 43330 | 54162 | 63342 | 73899 |
Вид бумажного стаканчика:











































































Наименование | Стаканчик 180мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 4968 | 9936 | 14904 | 19541 | 24426 | 28566 | 33327 |
Наименование | Стаканчик 180мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 5076 | 10152 | 15228 | 19966 | 24957 | 29187 | 34052 |
Наименование | Стаканчик 180мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 5832 | 10152 | 15228 | 19966 | 24957 | 29187 | 34052 |
Наименование | Стаканчик 180мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 5508 | 11016 | 16524 | 21665 | 27081 | 31671 | 36950 |
Наименование | Стаканчик 180мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 5508 | 11016 | 16524 | 21665 | 27081 | 31671 | 36950 |
Наименование | Стаканчик 180мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 5508 | 11016 | 16524 | 21665 | 27081 | 31671 | 36950 |
Наименование | Стаканчик 180мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 5508 | 11016 | 16524 | 21665 | 27081 | 31671 | 36950 |
Вид бумажного стаканчика:
























































































Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 6912 | 13824 | 20736 | 27187 | 33984 | 39744 | 46368 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7020 | 14040 | 21060 | 27612 | 34515 | 40365 | 47093 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7560 | 14040 | 21060 | 27612 | 34515 | 40365 | 47093 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7236 | 14472 | 21708 | 28462 | 35577 | 41607 | 48542 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7236 | 14472 | 21708 | 28462 | 35577 | 41607 | 48542 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7236 | 14472 | 21708 | 28462 | 35577 | 41607 | 48542 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7236 | 14472 | 21708 | 28462 | 35577 | 41607 | 48542 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7236 | 14472 | 21708 | 28462 | 35577 | 41607 | 48542 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7236 | 14472 | 21708 | 28462 | 35577 | 41607 | 48542 |
Наименование | Стаканчик 250мм | ||||||
Количество | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Цена | 7236 | 14472 | 21708 | 28462 | 35577 | 41607 | 48542 |
Вид бумажного стаканчика:






































































Наименование | Стаканчик 330мм | ||||||
Количество | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
Цена | 6912 | 13824 | 20736 | 27187 | 33984 | 39744 | 46368 |
Наименование | Стаканчик 330мм | ||||||
Количество | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
Цена | 6998 | 13997 | 20995 | 27527 | 34409 | 40241 | 46948 |
Наименование | Стаканчик 330мм | ||||||
Количество | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
Цена | 8035 | 13997 | 20995 | 27527 | 34409 | 40241 | 46948 |
Наименование | Стаканчик 330мм | ||||||
Количество | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
Цена | 7776 | 15552 | 23328 | 30586 | 38232 | 44712 | 52164 |
Наименование | Стаканчик 330мм | ||||||
Количество | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
Цена | 7776 | 15552 | 23328 | 30586 | 38232 | 44712 | 52164 |
Наименование | Стаканчик 330мм | ||||||
Количество | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
Цена | 7776 | 15552 | 23328 | 30586 | 38232 | 44712 | 52164 |
Вид бумажного стаканчика:









































































Наименование | Стаканчик 450мм | ||||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Цена | 7416 | 14832 | 22248 | 29170 | 36462 | 42642 | 49749 |
Наименование | Стаканчик 450мм | ||||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Цена | 7488 | 14976 | 22464 | 29453 | 36816 | 43056 | 50232 |
Наименование | Стаканчик 450мм | ||||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Цена | 7416 | 14976 | 22464 | 29453 | 36816 | 43056 | 50232 |
Наименование | Стаканчик 450мм | ||||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Цена | 7632 | 15264 | 22896 | 30019 | 37524 | 43884 | 51198 |
Наименование | Стаканчик 450мм | ||||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Цена | 7632 | 15264 | 22896 | 30019 | 37524 | 43884 | 51198 |
Наименование | Стаканчик 450мм | ||||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Цена | 7632 | 15264 | 22896 | 30019 | 37524 | 43884 | 51198 |
Наименование | Стаканчик 450мм | ||||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Цена | 7632 | 15264 | 22896 | 30019 | 37524 | 43884 | 51198 |
Вид бумажного стаканчика:













































Наименование | Стаканчик двухслойные 250мм | ||||||
Количество | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
Цена | 5886 | 11772 | 17658 | 23152 | 28940 | 33845 | 39485 |
Наименование | Стаканчик двухслойные 250мм | ||||||
Количество | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
Цена | 5940 | 11880 | 17820 | 23364 | 29205 | 34155 | 39848 |
Наименование | Стаканчик двухслойные 250мм | ||||||
Количество | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
Цена | 6210 | 11880 | 17820 | 23364 | 29205 | 34155 | 39848 |
Вид бумажного стаканчика:













































Наименование | Стаканчик двухслойный 330мм | ||||||
Количество | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
Цена | 5530 | 11059 | 16589 | 21750 | 27187 | 31795 | 37094 |
Наименование | Стаканчик двухслойный 330мм | ||||||
Количество | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
Цена | 5573 | 11146 | 16718 | 21920 | 27400 | 32044 | 37384 |
Наименование | Стаканчик двухслойный 330мм | ||||||
Количество | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
Цена | 6048 | 11146 | 16718 | 21920 | 27400 | 32044 | 37384 |
Объем бумажного стаканчика



100 мл.



180 мл.



250 мл.



330 мл.



450 мл.



250 мл.



330 мл.
Вид бумажного стаканчика:
























































Тираж | Цена | |
Стакан 100мл. | 3000 | 9936 |
6000 | 19872 | |
9000 | 29808 | |
12000 | 39082 | |
15000 | 48852 |
Тираж | Цена | |
Стакан 100мл. | 3000 | 10152 |
6000 | 20304 | |
9000 | 30456 | |
12000 | 39931 | |
15000 | 49914 |
Тираж | Цена | |
Стакан 100мл. | 3000 | 11664 |
6000 | 20304 | |
9000 | 30456 | |
12000 | 39931 | |
15000 | 49914 |
Тираж | Цена | |
Стакан 100мл. | 3000 | 11016 |
6000 | 22032 | |
9000 | 33048 | |
12000 | 43330 | |
15000 | 54162 |
Вид бумажного стаканчика:











































































Тираж | Цена | |
Стакан 180мл. | 1500 | 4968 |
3000 | 9936 | |
4500 | 14904 | |
6000 | 19541 | |
7500 | 24426 |
Тираж | Цена | |
Стакан 180мл. | 1500 | 5076 |
3000 | 10152 | |
4500 | 15228 | |
6000 | 19966 | |
7500 | 24957 |
Тираж | Цена | |
Стакан 180мл. | 1500 | 5832 |
3000 | 10152 | |
4500 | 15228 | |
6000 | 19966 | |
7500 | 24957 |
Тираж | Цена | |
Стакан 180мл. | 1500 | 5508 |
3000 | 11016 | |
4500 | 16524 | |
6000 | 21665 | |
7500 | 27081 |
Тираж | Цена | |
Стакан 180мл. | 1500 | 5508 |
3000 | 11016 | |
4500 | 16524 | |
6000 | 21665 | |
7500 | 27081 |
Тираж | Цена | |
Стакан 180мл. | 1500 | 5508 |
3000 | 11016 | |
4500 | 16524 | |
6000 | 21665 | |
7500 | 27081 |
Тираж | Цена | |
Стакан 180мл. | 1500 | 5508 |
3000 | 11016 | |
4500 | 16524 | |
6000 | 21665 | |
7500 | 27081 |
Вид бумажного стаканчика:
























































































Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 6912 |
3000 | 13824 | |
4500 | 20736 | |
6000 | 27187 | |
7500 | 33984 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7020 |
3000 | 14040 | |
4500 | 21060 | |
6000 | 27612 | |
7500 | 34515 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7560 |
3000 | 14040 | |
4500 | 21060 | |
6000 | 27162 | |
7500 | 34515 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7236 |
3000 | 14472 | |
4500 | 21708 | |
6000 | 28462 | |
7500 | 35577 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7236 |
3000 | 14472 | |
4500 | 21708 | |
6000 | 28462 | |
7500 | 35577 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7236 |
3000 | 14472 | |
4500 | 21708 | |
6000 | 28462 | |
7500 | 35577 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7236 |
3000 | 14472 | |
4500 | 21708 | |
6000 | 28462 | |
7500 | 35577 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7236 |
3000 | 14472 | |
4500 | 21708 | |
6000 | 28462 | |
7500 | 35577 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7236 |
3000 | 14472 | |
4500 | 21708 | |
6000 | 28462 | |
7500 | 35577 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл. | 1500 | 7236 |
3000 | 14472 | |
4500 | 21708 | |
6000 | 28462 | |
7500 | 35577 |
Вид бумажного стаканчика:






































































Тираж | Цена | |
Стакан 330мл. | 1200 | 6912 |
2400 | 13824 | |
3600 | 20736 | |
4800 | 27187 | |
6000 | 33984 |
Тираж | Цена | |
Стакан 330мл. | 1200 | 6998 |
2400 | 13997 | |
3600 | 20995 | |
4800 | 27527 | |
6000 | 34409 |
Тираж | Цена | |
Стакан 330мл. | 1200 | 8035 |
2400 | 13997 | |
3600 | 20995 | |
4800 | 27527 | |
6000 | 34409 |
Тираж | Цена | |
Стакан 330мл. | 1200 | 7776 |
2400 | 15552 | |
3600 | 23328 | |
4800 | 30586 | |
6000 | 38232 |
Тираж | Цена | |
Стакан 330мл. | 1200 | 7776 |
2400 | 15552 | |
3600 | 23328 | |
4800 | 30586 | |
6000 | 38232 |
Тираж | Цена | |
Стакан 330мл. | 1200 | 7776 |
2400 | 15552 | |
3600 | 23328 | |
4800 | 30586 | |
6000 | 38232 |
Вид бумажного стаканчика:









































































Тираж | Цена | |
Стакан 450мл. | 1000 | 7416 |
2000 | 14832 | |
3000 | 22248 | |
4000 | 29170 | |
5000 | 36462 |
Тираж | Цена | |
Стакан 450мл. | 1000 | 7488 |
2000 | 14976 | |
3000 | 22464 | |
4000 | 29453 | |
5000 | 36816 |
Тираж | Цена | |
Стакан 450мл. | 1000 | 7416 |
2000 | 14976 | |
3000 | 22464 | |
4000 | 29453 | |
5000 | 36816 |
Тираж | Цена | |
Стакан 450мл. | 1000 | 7632 |
2000 | 15264 | |
3000 | 22896 | |
4000 | 30019 | |
5000 | 37524 |
Тираж | Цена | |
Стакан 450мл. | 1000 | 7632 |
2000 | 15264 | |
3000 | 22896 | |
4000 | 30019 | |
5000 | 37524 |
Тираж | Цена | |
Стакан 450мл. | 1000 | 7632 |
2000 | 15264 | |
3000 | 22896 | |
4000 | 30019 | |
5000 | 37524 |
Тираж | Цена | |
Стакан 450мл. | 1000 | 7632 |
2000 | 15264 | |
3000 | 22896 | |
4000 | 30019 | |
5000 | 37524 |
Вид бумажного стаканчика:













































Тираж | Цена | |
Стакан 250мл., 2 слоя | 750 | 5886 |
1500 | 11772 | |
2250 | 17658 | |
3000 | 23152 | |
3750 | 28940 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл., 2 слоя | 750 | 5940 |
1500 | 11880 | |
2250 | 17820 | |
3000 | 23364 | |
3750 | 29205 |
Тираж | Цена | |
Стакан 250мл., 2 слоя | 750 | 6210 |
1500 | 11880 | |
2250 | 17820 | |
3000 | 23364 | |
3750 | 29205 |
Вид бумажного стаканчика:













































Тираж | Цена | |
Стакан 330мл., 2 слоя | 600 | 5530 |
1200 | 11059 | |
1800 | 16589 | |
2400 | 21750 | |
3000 | 27187 |
Тираж | Цена | |
Стакан 330мл., 2 слоя | 600 | 5573 |
1200 | 11146 | |
1800 | 16718 | |
2400 | 21920 | |
3000 | 27400 |
Тираж | Цена | |
Стакан 330мл., 2 слоя | 600 | 6048 |
1200 | 11146 | |
1800 | 16718 | |
2400 | 21920 | |
3000 | 27400 |
Смотрите также:
Изготовление бумажных стаканов в Тольятти
Одноразовые бумажные стаканы для горячих напитков отлично держат форму и не влияют на вкусовые качества напитка. Благодаря тому, что они выполняются из плотного материала, ваши клиенты не смогут обжечься горячим кофе или чаем. Чтобы они смогли пить напитки «на ходу», стаканы могут комплектоваться крышкой.